Drain Cleaning Truck High Pressure Cleaning Truck
| Description | 10cbm Road cleaning truck High Pressure Cleaning Truck | |||
| Condition | New condition/RHD&LHD | |||
| Chassis | Curb weight(kg) | 7805 | ||
| G.V.W.(kg) | 16000 | |||
| Wheelbase(mm) | 4700 | |||
| Dimensions(mm) | 8050×2490×3080 | |||
| Overhang (front/rear) (mm) | 1430/1920 | |||
| Wheel track (front/rear) (mm) | 1880/1860 | |||
| Approach/Departure angle(°) | 20/15 | |||
| Axle Load(kg) | 6000/10000 | |||
| Max. driving speed(km/h) | 90 | |||
| Brand | Dongfeng | |||
| Model | DFL | |||
| Tire | Number | 6+1pcs | ||
| Specifications | 9.00-20 | |||
| Clutch | Reinforced diaphragm clutch | |||
| Gear box | 6 forwards & 1 reverse | |||
| Front passenger | 2+1 | |||
| Engine | Model | ISB180 40 | ||
| Displacement(ml) | 4500 | |||
| Power(kw) | 132 | |||
| Emission standard | Euro 3 | |||
| Brakes | Service brake: dual circuit compressed air brake Parking brake(emergency brake): spring energy, compressed air operating on rear wheels Auxiliary brake: engine exhaust valve brake | |||
| Steering Gear | Power steering, hydraulic steering with power assistance | |||
| Water Tank | Capacity(m³) | 10 | ||
| Tank material | Q235 carbon steel | |||
| Water pump | Model | High pressure(made by Italy) | ||
| Pressure | 16-19Mpa | |||
| Spray bar | Cleaning width(m) | 2.5-3.5 | ||
| Range(L/min) | 120 | |||
| Water gun | range (m) | >28m | ||

No comments:
Post a Comment
WhatsApp: 8615271357675 tictrucks#gmail.com