Technical Parameters | 5160GQXD4 |
Chassis Model | DFL1160BX4 |
Chassis Engine Model(kW) | ISDe185 40/136 |
Engine Model(kW) | C490BPG-289/36.8 |
Wheel Base (mm) | 4500 |
Emission Standard | GBIV |
Water Tank Volume(m³) | 7.9 |
High Pressure Cleaning | Max. Cleaning Width(m) | 2.5-3.5 |
Water Pressure (MPa) | 8 |
Water Rated Flow (L/Min) | 153 |
Cleaning Speed(km/h) | 5-20 |
Low Pressure Hedge | Cleaning Width (m) | ≥24 |
Cleaning Water Volume(L/min) | 400-800 |
Cleaning Speed(km/h) | 5-20 |
Water gun ranges(m) | ≥30 |
Dimensions ( L * W* H)(mm) | 8270×2500×2915 |
Max. Gross Weight(kg) | 16000 |
http://www.truckinchina.com/
No comments:
Post a Comment
WhatsApp: 8615271357675 tictrucks#gmail.com